DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Scatola Guida Originale Citroen Peugeot
Codice DiPa
EPI012N
Codice DiPa: EPI012N
Cod.OEM: 400180
Condizione: Nuovo
Marca: ORIGINALE
Scatola Guida Meccanica
CITROËN
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2009-11-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | DV6CTED |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2013-01-01 - | ccm | 49 KW | 67 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2013-01-01 - | ccm | 35 KW | 48 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-11-01 - | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2009-11-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2012-02-01 - 2014-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2016-02-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2010-07-01 - 2017-12-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
PEUGEOT
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10CB) |
308 I (4A_, 4C_) | 2010-07-01 - 2012-12-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
308 I (4A_, 4C_) | 2011-10-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
308 I (4A_, 4C_) | 2012-04-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2012-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
308 SW I (4E_, 4H_) | 2009-06-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
308 SW I (4E_, 4H_) | 2011-04-01 - 2014-10-01 | 1997 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-08-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 111 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-11-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2011-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HK (DV6ETEDM) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2011-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2011-07-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2011-12-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2013-03-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2013-06-01 - | ccm | 49 KW | 67 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2016-02-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2009-01-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2013-03-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
PARTNER Pianale piatto/Telaio | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
PEUGEOT PARTNER TEPEE
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFR (TU5JP4B) |
PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PARTNER TEPEE | 2008-04-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PARTNER TEPEE | 2008-06-01 - | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
PARTNER TEPEE | 2008-06-01 - 2018-12-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HK (DV6ETEDM) |
PARTNER TEPEE | 2008-06-01 - 2018-12-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHW (DV6FE) |
PARTNER TEPEE | 2008-06-01 - 2018-12-01 | 1560 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HN (DV6ETED) |
PARTNER TEPEE | 2008-09-01 - | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
PARTNER TEPEE | 2009-09-01 - 2016-04-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
PARTNER TEPEE | 2010-04-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
PARTNER TEPEE | 2010-04-01 - | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
PARTNER TEPEE | 2010-08-01 - | 1598 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FK (EP6CB) |
PARTNER TEPEE | 2010-08-01 - | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
PARTNER TEPEE | 2013-03-01 - | 1560 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HL (DV6C) |
PARTNER TEPEE | 2013-03-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HF (DV6DTED) |
PARTNER TEPEE | 2013-06-01 - | ccm | 49 KW | 67 CV | Cilindri | Elettrico | Y4F1 |
PARTNER TEPEE | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
PARTNER TEPEE | 2014-12-01 - | 1560 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHZ (DV6FC) |
PARTNER TEPEE | 2015-04-01 - | 1560 ccm | 73 KW | 100 CV | 4 Cilindri | Diesel | BHY (DV6FD) |
PARTNER TEPEE | 2016-02-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNZ (EB2DT) |
PARTNER TEPEE | 2016-02-01 - | 1199 ccm | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindri | Benzina | HNV (EB2DTM) |